MCA ENTREPRENDRE PME est un fonds de petites et moyennes entreprises françaises ou de l’Union européenne privilégiant les sociétés qui exercent une activité dans l’ouest de la France. Le fonds est éligible au PEA, PEA PME, il est également référencé dans les principaux contrats d’assurance vie.
Valeur liquidative au 06/12/2024 (cours de clôture) | YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCA Entreprendre PME | 189,65 | -12,45% | -3,88% | -11,38% | -20,75% | -8,01% | -26,63% | +29,10% | +88,42% |
CAC SMALL NR | 15 871,10 | -8,91% | -3,43% | -6,02% | -17,24% | -2,63% | -23,66% | +3,76% | +49,36% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCA Entreprendre PME | +25,71 % | +16,32 % | +28,09 % | -31,09 % | +21,12 % | +28,62 % | +30,85 % | -21,76 % | +5,17 % |
CAC SMALL | +17,23 % | +8,52 % | +22,13 % | -26,00 % | +17,23 % | +8,52 % | +24,30 % | -18,21 % | -1,34 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour connaître l’ensemble des caractéristiques du fonds ainsi que ses risques, nous vous invitons à lire le DICI et le prospectus disponibles ci-dessous.
Code isin : FR0011668011
Date d’agrément : 07/01/2014
Classification : Actions des pays de l'Union Européenne
Durée conseillée : supérieure à 5 ans
Nature juridique : OPCVM
Indice de référence : CAC Small
Dépositaire : CIC Market Solutions
Valorisateur : CIC Administration de fonds
Frais de gestion : 2,90% TTC maximum
Commission de surperformance : néant
Valorisation : quotidienne
Conditions de souscriptions / rachats : quotidien jusqu’à 12h à cours inconnu
Règlement / Livraison : J+2
Classification SFDR : Article 8